Рекомендуемый тип насоса |
Перекачиваемая среда | ||||||||||||||||||||||||
вода | нефтепродукты | химически активные |
с п и р т |
т о к с и ч н ы е |
в з р ы в о п о ж а р о о п а с н ы е |
л е г к о з а с т ы в а ю щ и е |
с ж и ж. у г л е в о д о р о д н. г а з ы |
в о з д у х, г а з |
|||||||||||||||||
ч и с т а я |
п и т ь е в а я |
с к в а ж и н н а я |
к в |
з а г р я з н е н н а я |
ф е к а л ь н а я, с т о ч н а я |
г о р я ч а я |
к о н д е н с а т |
н е ф т ь |
м а з у т |
м а с л о |
б е н з и н |
к е р о с и н |
д и з. т о п л и в о |
с в |
ч и с т ы е |
з а г р я з н е н н ы е |
с и л ь н о з а г р я з н е н н ы е |
||||||||
К, км | |||||||||||||||||||||||||
Д | |||||||||||||||||||||||||
ЦНС (Г, Н) | |||||||||||||||||||||||||
ВК (С, О) | |||||||||||||||||||||||||
ЦВК | |||||||||||||||||||||||||
Кс, КсВ | |||||||||||||||||||||||||
СМ, СД | |||||||||||||||||||||||||
ГНОМ | |||||||||||||||||||||||||
АНС | |||||||||||||||||||||||||
ЦМФ, ЦМК, НПК | |||||||||||||||||||||||||
ЭЦВ | |||||||||||||||||||||||||
БЦП | |||||||||||||||||||||||||
Ручеёк (Малыш) | |||||||||||||||||||||||||
ЦВЦ-Т | |||||||||||||||||||||||||
АН | |||||||||||||||||||||||||
Ш, НМШ, (НМШГ) | |||||||||||||||||||||||||
3В (А1 3В) | |||||||||||||||||||||||||
2ВВ (А1 2ВВ) | |||||||||||||||||||||||||
НД | |||||||||||||||||||||||||
АСВН, АСЦЛ | |||||||||||||||||||||||||
ХЦМ | |||||||||||||||||||||||||
ЦГ | |||||||||||||||||||||||||
Х, ХМ | |||||||||||||||||||||||||
АХ | |||||||||||||||||||||||||
ХП | |||||||||||||||||||||||||
АХП | |||||||||||||||||||||||||
ТХИ, АХИ | |||||||||||||||||||||||||
ВВН, АВЗ | |||||||||||||||||||||||||
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЫ НАСОСЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ. (ПРИМЕР: ЦНС - холодная вода, ЦНСг - горячая вода, ЦНСн - нефть, ЦНСм - масло турбинное) |
|||||||||||||||||||||||||